| 牡馬4歳 | 2005.4.8生 | 父・シンボリクリスエス | 母父・Unbridled |
| 黒鹿毛 | ケイアイファーム生産 | 母・レディバラード | 栗東・藤原英昭 |
| 1000万下 | 1−3−3−0−1−3 | ||
| 年月日 | 場名 | レース名 | 距離 | 着順 | 出走 | 枠 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 差 | 馬体重 | |
| 2009.6.21 | 阪神9R | 3歳以上1000万下 三木特別 |
芝1800 | 良 | 2着 | 10 | 6 | 1 | 岩田康誠 | 57 | 1.46.7 | 0.7 | 508 |
| 2009.5.31 | 東京9R | 4歳以上1600万下 むらさき賞 |
芝1800 | 不良 | 3着 | 18 | 1 | 2 | 内田博幸 | 57 | 1.52.4 | 0.0 | 512 |
| 2009.5.17 | 東京10R | 4歳以上1600万下 晩春S |
芝1800 | 良 | 2着 | 17 | 6 | 3 | 内田博幸 | 57 | 1.47.1 | 0.2 | 506 |
| 2009.4.5 | 阪神9R | 4歳以上1600万下 難波S |
芝1800 | 良 | 3着 | 16 | 13 | 2 | 岩田康誠 | 57 | 1.47.9 | 0.3 | 504 |
| 2009.3.21 | 中山10R | 4歳以上1600万下 アクアマリンS |
芝1600 | 良 | 9着 | 16 | 10 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 1.34.9 | 1.2 | 498 |
| 2008.10.26 | 京都11R | 菊花賞(Jpn1) | 芝3000 | 良 | 11着 | 18 | 6 | 7 | 鮫島良太 | 57 | 3.07.0 | 1.3 | 508 |
| 2008.9.28 | 阪神10R | 神戸新聞杯(Jpn2) | 芝2400 | 良 | 5着 | 18 | 2 | 15 | 鮫島良太 | 56 | 2.25.7 | 0.4 | 514 |
| 2008.6.7 | 東京11R | ユニコーンS (Jpn3) | ダ1600 | 良 | 12着 | 16 | 9 | 7 | 横山典弘 | 56 | 1.39.4 | 4.3 | 492 |
| 2008.5.10 | 京都11R | 京都新聞杯 (Jpn2) | 芝2200 | 稍重 | 2着 | 16 | 5 | 9 | 鮫島良太 | 56 | 2.18.4 | 0.0 | 494 |
| 2008.4.20 | 阪神9R | 3歳500万下 はなみずき賞 |
芝1800 | 良 | 3着 | 15 | 6 | 4 | 藤田伸二 | 56 | 1.47.1 | 0.6 | 492 |
| 2008.2.11 | 京都6R | 3歳新馬 | ダ1800 | 重 | 1着 | 15 | 9 | 1 | 小牧 太 | 56 | 1.57.1 | 0.0 | 488 |
| 年月 | 状況(特記なきものはクラブレポートより) |
| 2009年9月 | |
| 2009年8月 | |
| 2009年7月 | 1日、福島・天栄ホースパークへ移動。 4日、三石・ケイアイファームへ移動。 |
| 2009年6月 | 21日(日)の阪神・三木特別に特別登録。 21日(日)、阪神9R三木特別芝1800mに出走。2着。 岩田騎手「好スタートから先団へ。理想的な位置でキッチリ折り合って運べました。上手く展開が嵌まったかな・・・と思いながら直線へ。ところが、相手も楽な逃げを打てたのでしょう。最後までジワジワ伸びたものの、なかなか差が詰まりませんでした」 荻野調教助手「どちらかと言うと速い脚に欠けるタイプ。競り合いに持ち込めば渋太さを発揮できる一方、今日のように離れた形で行かれると捕らえ切るのが難しいのだと思います。今回は流れが不向きだった印象。頑張ったのですけどね。連戦で馬自身が幾らか苦しい面を窺わせており、ここで一旦リフレッシュを図った方が良いでしょう」 25日、滋賀・栗東ホース倶楽部へ移動。 |
| 2009年5月 | 17日(日)の東京・晩春Sに特別登録。 17日(日)、東京10R晩春S芝1800mに出走。2着。 内田騎手「折り合いもキッチリ付き、スムーズに最終コーナーまで運べました。ただ、直線では人気を背負ったレッドシューターに外側から早目に来られる形に。もう少し追い出しを我慢したい気持ちだったものの、あの場面では一緒に動かざるを得ませんでした。でも、最後まで十分な頑張り。地力は持っていますね。今日のような競馬を見せられれば大丈夫でしょう」 田代調教助手「騎手はキャリア豊富。道中の位置取りを含めて事前に細かい注文は特に与えずに臨みました。レースでは持ち味の渋太さを存分に発揮。距離も2000m前後が良いのでしょう。あと1歩。本当に惜しかったですね。ひとまず今後に関しては厩舎へ戻ってから。馬自身の様子を見極めた上で考えて行こうと思います」 31日(日)の東京・むらさき賞に特別登録。 31日(日)、東京9Rむらさき賞芝1800mに出走。3着。 内田騎手「中1週での出走ながら、体調面に変化は無し。レースでも上手に立ち回れたと思います。ただ、これだけ馬場が酷くては・・・。コース状態の良い外目へ少しでも持ち出そうと努めたものの、さすがに消耗度が大きくて最後は踏ん張りが利きませんでした。斤量の差も響いたのかも」 荻野調教助手「瞬発力の勝負では幾らか分が悪いタイプ。持ち味の渋太さを生かすには多少の雨は歓迎と思っていました。本来ならば直線でスッと抜け出して来られたでしょう。でも、それが叶わぬ結果に。想像を遥かに上回る降水量に祟られた感じです。本当に頑張っていますけどね。間隔を詰めて使ったのに加え、非常にタフな状況下での競馬でした。一旦リフレッシュ期間を作るのが賢明かも」 |
| 2009年4月 | 5日(日)の阪神・難波Sに特別登録。 5日(日)、阪神9R難波S芝1800mに出走。3着。 岩田騎手「折り合い面だけ気を付けて道中を進め、直線では脚を使ってくれました。しかし、ちょっと内側にモタれ気味で追い辛い場面も・・・。まだ今回が休み明け2戦目ですからね。そのあたりが影響したのかも。もっと良化の余地は残されており、能力も秘めていると思います」 藤原調教師「もう1歩でしたね。でも、レースぶりは悪いとは思いません。準オープンで十分に戦って行けるでしょう。今後に関しては厩舎へ戻ってから。中1週の間隔で使いましたのでね。馬自身のコンディションを最優先に考えた上で決める意向です」 8日、宇治田原優駿ステーブルへ移動。 25日、栗東トレーニングセンターへ移動。 |
| 2009年3月 | 21日(土)の中山・アクアマリンSに特別登録。 22日(日)の阪神・但馬Sに特別登録。 21日(土)、中山10RアクアマリンS芝1600mに出走。9着。 勝浦騎手「マイネルファルケの直後に付けて・・・と事前に指示を受けてゲートへ向かいました。しかし、そこは中山のマイル戦。他馬もスタートから出して行き、思うようなポジションを取れませんでした。同じ1600mでも東京コースなら多少ゆっくり運べるのですけどね。どちらかと言うと、道中をジワッと進めて長く脚を使うようなレースが合いそう。跨がった感触からも良い馬だと思うものの、今回は条件的に幾らか厳しかった印象です。期待に応えられず申し訳ありませんでした」 |
| 2009年2月 | 25日、栗東トレーニングセンターへ移動。 |
| 2009年1月 | 宇治田原優駿ステーブル在厩。 |
| 2008年11〜12月 | 宇治田原優駿ステーブル在厩。 |
| 2008年10月 | 26日(日)の京都・菊花賞(Jpn1)に特別登録。 12月14日の香港・キャセイパシフィック香港国際競走に予備登録。 26日(日)、京都11R菊花賞(Jpn1)芝3000mに出走。11着。 鮫島騎手「最初は結構ヤル気に溢れていたものの、1周目のゴール板ぐらいで落ち着いた走りに。逃げ馬を行かせて先団を進み、内々に狙いを定めて道中を運ぶのは作戦通りでした。しかし、ノットアローンが早目に後退を始めたのに加えて坂下で一気にペースアップ。切れる脚には欠けるタイプだけに他馬にプレッシャーを受けて位置取りを悪化させたのが響きました。また、直線で突っ込んだ場所も窮屈に・・・。キャリアの浅さ、揉まれ弱さとは別で、いざ追い出しに掛かったら反応を示したのですけどね。距離は何ら問題が無く、勝負処でゴチャ付いたのが能力を発揮し切れなかった原因だと思います」 藤原調教師 「デキが良かった分だけ馬自身の気合いが乗った状態に。それで前半は抑えが難しかったのでしょう。また、レース展開にも本来のリズムを狂わされた感じ。内枠を引いたのが却って裏目に出てしまいました。今後に関しては未定。厩舎へ戻って具合を十分にチェックした上で決める意向です。いずれにせよ、今日の結果を受け止めつつ再び作り直したいと思います」 29日、宇治田原優駿ステーブルへ移動。 |
| 2008年9月 | 28日(日)の阪神・神戸新聞杯(Jpn2)に特別登録。 28日(日)、阪神10R神戸新聞杯(Jpn2)芝2400mに出走。5着。 鮫島騎手「春当時と比べて成長を遂げたと言うのは追い切りに跨った時に確認。前々で運ぶのは予定通りの作戦で、道中は上手く流れに乗れたと思います。それだけに何とか3着を確保したかった気持ち。雨でも降って馬場が渋れば面白かったかも知れません。でも、今日のようなコース状態でも最後まで堅実な走り。着実に地力を付けているのは確かでしょう。折り合いの付くタイプだけに距離は大丈夫。もっと良化が望めそうですよ」 藤原調教師「ちょっと速い脚には欠けるものの、持ち前の渋太さを十分に生かした内容。やはり能力は秘めていますね。まだレースを終えたばかり。今後の具体的なプランに関しては馬自身の具合を確かめた上で考える意向です。馬体増は殆んどが成長分。次走では更なる上積みが見込めるでしょう」 |
| 2008年8月 | 23日、函館競馬場へ移動。 27日、栗東トレーニングセンターへ移動。 |
| 2008年7月 | 三石・ケイアイファーム在厩。 |
| 2008年6月 | 1日(日)の東京・東京優駿(Jpn1)の第3回特別登録行う。 1日(日)の東京・東京優駿(Jpn1)は除外となる。 7日(土)の東京・ユニコーンS(Jpn3)に特別登録。 7日(土)、東京11RユニコーンS(Jpn3)ダ1600mに出走。12着。 横山騎手「ズブい面を持つと事前に聞き、ある程度は前々の位置取りで。4コーナーまでは描いた通りに運べたと思います。ところが、いざ追い出しても反応が今一つ。あそこまでポジションを下げると言うのはデキ自体が本物では無かったのかも知れません。だいぶ暑さも増して来ましたからね。いずれにせよ立て直せば巻き返しも望めるはず。ダートの走り自体は良く、今回の1戦だけで適性に関して結論は出せないでしょう」 12日、三石・ケイアイファームへ移動。 |
| 2008年5月 | 10日(土)の京都・京都新聞杯(Jpn2)と東京・プリンシパルSに特別登録。 10日(土)、京都11R京都新聞杯(Jpn2)芝2200mに出走。2着。 鮫島騎手「武豊騎手のブラストダッシュをマークする形で道中は良い感じで運べました。立ち回りの上手なタイプで道悪も苦にせず走っていたと言えるでしょう。そして、最後の直線では更に一伸び。まだ身体がデキ切っていない状態ながら、やはり高い能力を秘めていると思います。ただ、2着では意味が無いんですよね・・・。申し訳ございません」 藤原調教師 「惜しい競馬。頑張りましたけどね。ここから日本ダービー(Jpn1)へ行ければ・・・でしたけど、賞金的に微妙と言うか殆んど無理でしょう。トライアルとは違いますからね。まぁ、また馬自身の様子を確かめた上で今後のプランを考える意向です」 |
| 2008年4月 | 20日(日)の阪神・はなみずき賞に特別登録。 20日(日)、阪神9Rはなみずき賞芝1800mに出走。3着。 藤田騎手 「1頭が後続を離して逃げる特殊な展開。結果的には捕え切れませんでしたが、本馬に関して言えば芝でも全く問題の無い走りだったと思います。母レディバラードとは幾らか違う印象ですね。スタート前の輪乗りで多少イレ込む面を見せており、そのあたりが課題として挙げられるでしょう」 藤原調教師 「素質は十分に感じるものの、もう少し全体的なパワーアップが必要ですね。しかし、まだ今回が2戦目。良く頑張りましたよ。いずれにせよ、ダート以外でも大丈夫そうなのが分かったのは収穫。今後は京都新聞杯Jpn2を目標に調整を施したいと思います。今日のレースを勝って重賞へ向かうのが戦前の目論見でした。でも、そんなに思い通りに行く方が難しいと言うもの。あとは出走が叶えば、でしょうね」 |
| 2008年3月 | 25日、栗東トレセンに移動。 |
| 2008年2月 | 9日(土)、京都6R3歳新馬ダート1800mに出走だったが、降雪の為開催中止。11日に出馬投票し直し続行競馬。 11日(月)、京都6R3歳新馬ダート1800mに出走。1着。 小牧騎手「砂を被らぬようスタートから早目に出して行き、道中はリズム良く進めたと思います。ただ、段々と頭が上がって来るなど色々と課題を残す現状。直線でも多少フラ付いてしまい、今日は全てが上手い具合に運んだ結果とも言えるかも知れません。でも、稽古で動いたように能力は秘めるはず。フットワーク的にはダートの方が良さそうです」 荻野調教助手「まだ心身共に子供。まずは無事に回って経験を積んでくれれば・・・と思い、それは返し馬の時でも変わらぬ気持ちでした。今も考えは同じ。今回はジョッキーの腕でカバーできたと言うか、もう1回レースを走っても勝てる自信を持てないのが正直な感想ですね。今度はソエが心配。まぁ、また馬自身の様子を見ながら先生と今後の予定を立てたいと思います」 14日、栗東ホース倶楽部へ移動。 |
| 2008年1月 | 16日、ゲート試験合格。 |
| 2007年12月 | 22日、栗東トレーニングセンター藤原英昭厩舎に入厩。 |
| 2007年10〜11月 | 滋賀・栗東ホース倶楽部在厩。 |
| 2007年9月 | 滋賀・栗東ホース倶楽部へ移動。 |
| 2007年3月〜8月 | 三石・ケイアイファーム在厩。 |
| 2007年2月 | 三石・ケイアイファームで育成。 |
| シンボリクリスエス 1999 黒鹿毛 | Kris S. 1977 黒鹿毛 |
| Tee Kay 1991 黒鹿毛 | |
| レディバラード 1997 黒鹿毛 | Unbridled 1987 鹿毛 |
| Angelic Song 1988 鹿毛 |